型號 | 名稱 | 簡明參數 | 價格 |
---|
超純水機 |
AD2C-00-OR | 艾科浦AD2C-00-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超純水取水量:10ml-99L,數值任意設定,精度500ml以內達到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超純水產水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2C-00-CE | 艾科浦AD2C-00-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<10ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超純水取水量:10ml-99L,數值任意設定,精度500ml以內達到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超純水產水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2C-00-BE | 艾科浦AD2C-00-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 超純水取水量:10ml-99L,數值任意設定,精度500ml以內達到±2ml,500ml以上±1% 取水流量:1-2L/min 超純水產水量:6000L-10000L | ¥1 |
AD2L-05-OR | 艾科浦AD2L-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-05-CE | 艾科浦AD2L-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<10ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-05-BE | 艾科浦AD2L-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H | ¥1 |
AD2L-10-OR | 艾科浦AD2L-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD2L-10-CE | 艾科浦AD2L-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<10ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD2L-10-BE | 艾科浦AD2L-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
AD3-05-05-BE | 艾科浦AD3-05-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-BE | 艾科浦AD3-05-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-BE | 艾科浦AD3-10-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-BE | 艾科浦AD3-10-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-BE | 艾科浦AD3-20-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-BE | 艾科浦AD3-20-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-05-05-CE | 艾科浦AD3-05-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-CE | 艾科浦AD3-05-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-CE | 艾科浦AD3-10-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-CE | 艾科浦AD3-10-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-CE | 艾科浦AD3-20-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-CE | 艾科浦AD3-20-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-05-05-OR | 艾科浦AD3-05-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-05-10-OR | 艾科浦AD3-05-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-10-05-OR | 艾科浦AD3-10-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-10-10-OR | 艾科浦AD3-10-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3-20-05-OR | 艾科浦AD3-20-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3-20-10-OR | 艾科浦AD3-20-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-05-05-OR | 艾科浦AD3L-05-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-OR | 艾科浦AD3L-05-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-OR | 艾科浦AD3L-10-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-OR | 艾科浦AD3L-10-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-OR | 艾科浦AD3L-10-20-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-OR | 艾科浦AD3L-20-05-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-OR | 艾科浦AD3L-20-10-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-OR | 艾科浦AD3L-20-20-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-OR | 艾科浦AD3L-20-30-OR實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:30000L | ¥1 |
AD3L-05-05-CE | 艾科浦AD3L-05-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-CE | 艾科浦AD3L-05-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-CE | 艾科浦AD3L-10-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-CE | 艾科浦AD3L-10-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-CE | 艾科浦AD3L-10-20-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-CE | 艾科浦AD3L-20-05-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-CE | 艾科浦AD3L-20-10-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-CE | 艾科浦AD3L-20-20-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-CE | 艾科浦AD3L-20-30-CE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:30000L | ¥1 |
AD3L-05-05-BE | 艾科浦AD3L-05-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-05-10-BE | 艾科浦AD3L-05-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):5L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-05-BE | 艾科浦AD3L-10-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-10-10-BE | 艾科浦AD3L-10-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-10-20-BE | 艾科浦AD3L-10-20-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-05-BE | 艾科浦AD3L-20-05-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:5000L | ¥1 |
AD3L-20-10-BE | 艾科浦AD3L-20-10-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:10000L | ¥1 |
AD3L-20-20-BE | 艾科浦AD3L-20-20-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:20000L | ¥1 |
AD3L-20-30-BE | 艾科浦AD3L-20-30-BE實驗室超純水機 | 超純水電阻率(25℃):18.2MΩ.cm 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≥99.5% 重金屬離子:≤0.1ppb 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H 超純水產水量:30000L | ¥1 |
ADJ-1001-M | 艾科浦ADJ-1001-M實驗室超純水機 | 產水量:10L/h 供應速度:1.0-2.0L/min 產水水質(一機同時產出兩種水質) 純水水質:電導率:2-10μs/cm25℃, 超純水水質:電阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,顆粒(>0.2μm)<1個/ml | ¥1 |
ADJ-2001-M | 艾科浦ADJ-2001-M實驗室超純水機 | 產水量:20L/h 供應速度:1.0-2.0L/min 產水水質(一機同時產出兩種水質) 純水水質:電導率:2-10μs/cm25℃, 超純水水質:電阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,顆粒(>0.2μm)<1個/ml | ¥1 |
ADJ-2001-H | 艾科浦ADJ-2001-H實驗室超純水機 | 產水量:20L/h 供應速度:1.0-2.0L/min 產水水質(一機同時產出兩種水質) 純水水質:電導率:2-10μs/cm25℃, 超純水水質:電阻率:18.2MΩ.cm@25℃, TOC<5ppb,微生物<1cfu/ml,顆粒(>0.2μm)<1個/ml | ¥1 |
反滲透純水機 |
DURO-10-BE | 艾科浦DURO-10-BE實驗室純水機 | 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-10-CE | 艾科浦DURO-10-CE實驗室純水機 | 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-10-OR | 艾科浦DURO-10-OR實驗室純水機 | 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):- 細菌:- 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):10L/H | ¥1 |
DURO-20-BE | 艾科浦DURO-20-BE實驗室純水機 | 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<1-3ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:<0.001EU/ml 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H | ¥1 |
DURO-20-CE | 艾科浦DURO-20-CE實驗室純水機 | 純水電導率(25℃):1-5us/cm 總有機碳(TOC)(經DP-RO處理):<5ppb 細菌:<1CFU/ml 細菌內毒素:- 顆粒物質(>0.2um):<1個/ml 無機物離子去除率:≧99.5% 硅去除率:>99% 兩級反滲透產水量(25℃):20L/H | ¥1 |
